Strategists資料館
戦略コンサル内定者を量産してきた
Strategistsの教材を、特別に公開。
BCG
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | フェルミ | 婚活市場の規模を推定せよ。 |
| 2 | フェルミ 売上向上 | 腕時計の市場規模を推定し、売上向上施策を考えよ。 |
| 3 | フェルミ 全社戦略 | 枕の市場規模を推定し、枕メーカーの経営戦略を考えよ。 |
| 4 | フェルミ 論点 | 無人店舗を全国コンビニで導入した際の人件費削減額を推定せよ。無人化かセルフレジか、どちらを推進すべきか述べよ。 |
| 5 | 公共 | 日本の投票率を向上させるにはどのような手を打つべきか。 |
| 6 | 公共 論点 | 貧困の再生産の原因と、それを解決するための施策を立案せよ。 |
| 7 | 発展系 | 電子書籍を日本で普及させるにはどうしたら良いか。 |
| 8 | 抽象 論点 | 日本の大手企業が衰退した理由を分析せよ。 |
| 9 | 売上向上 | フラワーショップの売上向上施策を考えよ。 |
| 10 | 網羅構造 全社戦略 | あるコンビニがスマホバッテリー事業を買収しようとしている。考慮すべき論点を網羅的かつ構造的に考えよ。 |
| 11 | フェルミ 売上向上 | ボールペンの市場規模を推定し、ボールペンメーカーの3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 12 | フェルミ 売上向上 | スマートスピーカーの市場規模を推定し、アレクサの3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 13 | フェルミ 売上向上 | メルカリの流通額を推定し、3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 14 | 売上向上 | 千葉県の県内密着型シェアNo.2学習塾の3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 15 | 全社戦略 | ミスタードーナツの3年間の全社成長戦略を考えよ。 |
| 16 | 公共 | 医者不足の課題を解決するにはどうすべきか。 |
| 17 | 抽象 発展系 | 10年後のiPhoneの値段を予想せよ。 |
| 18 | 抽象 発展系 | 新しい税金を考えよ。 |
| 19 | 利益 | あるビールメーカーでは売上は横ばいだが近年利益率が低下している。原因を予想し、改善策を述べよ。 |
| 20 | 売上向上 | 監視カメラメーカー(シェア3位)の売上向上施策を考えよ。 |
| — | 利益 網羅構造 | 大手物流企業の配送効率を改善し、利益率を向上させる施策を提案せよ。 |
| — | フェルミ 全社戦略 | 日本の介護サービス市場の規模を推定し、参入戦略を考えよ。 |
Bain
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | 売上向上 論点 | 家庭用コーヒーメーカーマシンの売上上昇要因を分析し、売上向上施策を考えよ。 |
| 2 | フェルミ 売上向上 | スーツの市場規模を推定し、シェア1位企業の売上向上施策を考えよ。 |
| 3 | フェルミ 売上向上 | ドラッグストアの化粧品部門の国内市場規模を推定し、シェア1位企業の化粧品部門の売上向上施策を考えよ。 |
| 4 | フェルミ 売上向上 | 日本のピアノメーカーの市場規模を推定し、売上向上施策を考えよ。 |
| 5 | フェルミ 売上向上 | 一眼レフカメラ(交換レンズ除く)の市場規模を推定し、売上向上施策を考えよ。 |
| 6 | フェルミ 売上向上 | iPhoneケースの市場規模を推定し、売上向上施策を考えよ。 |
| 7 | 売上向上 全社戦略 | 海外キャッシュレスサービスの日本事業の加盟店舗数を推定し、3ヶ月で10倍にする施策を考えよ。 |
| 8 | フェルミ | 国内プロバスケットボール市場の規模を推定せよ。チケット、放映権、スポンサー料を含めて考えよ。 |
| 9 | 売上向上 | 靴修理屋の売上向上施策を考えよ。 |
| 10 | 全社戦略 発展系 | ソフトドリンク市場でロングセラーブランドの成長を持続させる打ち手を考えよ。 |
| 11 | 全社戦略 論点 | ある企業がマッチングアプリサービスを買収すべきか検討せよ。 |
| 12 | 全社戦略 | ガラスメーカーの中長期成長戦略を考えよ。 |
| 13 | 網羅構造 フェルミ | レンタカー市場の規模を推定し、市場縮小の要因を網羅的に整理した上で売上向上施策を考えよ。 |
| 14 | 公共 | 外国人観光客を3年で1.5倍にするための施策を提案せよ。 |
| 15 | フェルミ 売上向上 | ネットスーパー全体の市場規模を推定し、イオンネットスーパーの3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 16 | 売上向上 | 上島珈琲店の3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 17 | 全社戦略 | ローソンがセブンに勝つにはどうすべきか。 |
| 18 | 公共 | 殺処分される犬を減らすにはどうすべきか。 |
| 19 | 抽象 発展系 | 「ハマる」とは何か。また「ハマる」を利用して企業はどのような施策を打てるか。 |
| 20 | 発展系 論点 | タピオカブームの再来に備えてタピオカ屋を開店したい友人にアドバイスせよ。賛成か反対か、立場を表明せよ。 |
| — | 抽象 発展系 | AIが普及した社会における弁護士の役割はどう変化するか論じよ。 |
| — | 売上向上 | 高級時計ブランドの日本市場における売上向上策を考えよ。 |
McK
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | 売上向上 網羅構造 | 外国の携帯電話会社の売上増加策について調べるべきことを挙げ、データから来年の売上を計算せよ。 |
| 2 | 売上向上 網羅構造 | メディアストリーミング会社の売上向上施策を考えよ。図表を分析し、計算問題を解け。 |
| 3 | 売上向上 利益 論点 | アメリカの病院チェーンの経営改善策を検討せよ。ある部門を撤退すべきか判断せよ。 |
| 4 | 売上向上 網羅構造 | 銀行の収益を高める方法を網羅的かつ構造的に答えよ。 |
| 5 | 売上向上 網羅構造 | インドの携帯電話会社の売上増加策について調べるべきことを挙げ、データから来年の売上を計算せよ。 |
| 6 | 利益 網羅構造 | アメリカの地方銀行の利益率を改善する施策を網羅的に列挙し、コスト削減額を計算せよ。 |
| 7 | 利益 網羅構造 論点 | レンタカー会社の利益低下の原因を網羅的に挙げ、車種統一のリスクを検討せよ。 |
| 8 | 全社戦略 網羅構造 論点 | PEファンドがアパレルメーカーを買収すべきかどうかを検討せよ。 |
| 9 | 全社戦略 網羅構造 論点 | 森永のヨーロッパ進出について、どの国にすべきか検討せよ。工場レーンのクローズ判断も含む。 |
| 10 | 売上向上 網羅構造 発展系 | フランスのブルゴーニュ地方で昆虫食を広めたいと考えている。考えるべき論点を網羅的に挙げよ。 |
| 11 | 網羅構造 公共 抽象 | 男女格差に関する問題。世の中にどのような格差があるか網羅的に構造化せよ。 |
| 12 | 網羅構造 公共 論点 | アフリカの小学校の入学率および学習水準を高めるための支援を検討せよ。どの国から支援すべきか答えよ。 |
| — | 公共 網羅構造 | 都市部の待機児童問題を解決するための施策を提案せよ。 |
| — | 発展系 フェルミ | 宇宙旅行ビジネスの市場ポテンシャルを推定せよ。 |
Kearney
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | フェルミ | カラオケボックスで曲が流れている時間の年間の総時間を求めよ。 |
| 2 | 発展系 フェルミ | フリマアプリで業界首位の会社が、国内中古売買事業でどこまで売上を拡大できるか。限界を計算せよ。 |
| 3 | 公共 論点 | 国立大学を民営化すべきか否か検討せよ。 |
| 4 | 公共 論点 | 副業の是非について検討せよ。 |
| 5 | 抽象 発展系 | 「多数決」が有効に働くにはどのような条件が必要か述べよ。 |
| 6 | 全社戦略 抽象 論点 | 企業はどのような時に「選択と集中」をし、どのような時に「多角化」をするか述べよ。 |
| 7 | フェルミ | オレンジジュースの市場規模を推定せよ。 |
| 8 | フェルミ | 炭酸水の市場規模を推定せよ。 |
| 9 | フェルミ | サービスエリアの数を推定せよ。 |
| 10 | フェルミ 売上向上 | ガムの市場規模を推定し、3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 11 | 公共 | 高速道路の渋滞を解消するにはどうすべきか。 |
| 12 | 抽象 発展系 | 22世紀の世の中では「国民」という概念は無くなっているか。論じよ。 |
| — | 利益 網羅構造 | 大手物流企業の配送効率を改善し、利益率を向上させる施策を提案せよ。 |
| — | フェルミ 全社戦略 | 日本の介護サービス市場の規模を推定し、参入戦略を考えよ。 |
S&
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | フェルミ | コーヒーメーカーの市場規模を推定せよ。 |
| 2 | 売上向上 | フードデリバリー会社の売上向上施策を考えよ。 |
| 3 | フェルミ 売上向上 | 国内の自転車市場規模を推定し、ブリヂストン自転車部門の売上向上施策を考えよ。 |
| 4 | フェルミ 売上向上 | バイオリンの市場規模を推定し、あるバイオリンメーカーの売上向上施策を考えよ。 |
| 5 | 公共 論点 | 農業の高齢化に対する解決策を考えよ。 |
| 6 | 売上向上 | 温泉旅館の3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 7 | 売上向上 全社戦略 | 東京電力の売上向上施策を考えよ。電力自由化の影響も踏まえること。 |
| 8 | フェルミ 利益 | モバイル通信サービスの国内市場規模を推定し、市場縮小の要因を特定した上で、通信事業会社1社の利益向上施策を考えよ。 |
| 9 | フェルミ 売上向上 | 国内の機械式腕時計の市場規模を推定し、国内時計メーカーの腕時計事業部の3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 10 | フェルミ | 日本のピアノの年間販売台数を推定せよ。個人向けと法人向けの両方を算出すること。 |
| 11 | 発展系 全社戦略 | 南山大学と名古屋大学の両方に合格した学生が、南山大学を選択するためにはどうすべきか。 |
| 12 | 抽象 発展系 | 「ロングセラー商品」とは何か。ロングセラー商品を作るために必要な要素を考えよ。 |
| — | 全社戦略 論点 | 大手銀行がフィンテック企業と提携すべきか検討せよ。 |
| — | 利益 売上向上 | 航空会社の座席稼働率を上げつつ利益を最大化する方法を考えよ。 |
RB
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | 売上向上 | 某サッカーチームの売上向上施策を提案せよ。 |
| 2 | 売上向上 | 新聞業界の売上向上施策を考えよ。 |
| 3 | 売上向上 発展系 | とある地方大学の売上向上施策を考えよ。 |
| 4 | 売上向上 | 大手ピザチェーン店の売上を1.5倍にせよ。 |
| 5 | フェルミ 売上向上 | トマトジュースの市場規模を推定し、今後5年間の市場変化と売上向上施策を考えよ。 |
| 6 | フェルミ 売上向上 | 日本のクラシックコンサートの売上を推定し、売上向上施策を考えよ。打ち手の効果を数値で示せ。 |
| 7 | 公共 | 首都圏の路線のラッシュ緩和策を提案せよ。 |
| 8 | 公共 | 欧州からの観光客を増やすにはどうすべきか。 |
| 9 | 網羅構造 公共 論点 | UNIQLOがカーボンニュートラルに取り組むための施策を網羅的に考え、最もインパクトがあるものを述べよ。 |
| 10 | 抽象 発展系 | 飲食チェーン店は今後増えるか減るか、論じよ。 |
| 11 | 抽象 発展系 | 音楽アーティストの生涯収入は今後増えるか減るか、論じよ。 |
| 12 | 公共 発展系 | 卓球の競技人口を10年以内に2倍にするにはどうすべきか。 |
| — | 抽象 発展系 | AIが普及した社会における弁護士の役割はどう変化するか論じよ。 |
| — | 売上向上 | 高級時計ブランドの日本市場における売上向上策を考えよ。 |
Arthur D. Little
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | フェルミ | 書店で購入される紙媒体の本の市場規模を推定せよ。 |
| 2 | 売上向上 | 新宿紀伊國屋の売上を1.5倍にするための施策を考えよ。 |
| 3 | 売上向上 発展系 | 日本の浴衣の売上を5年で10倍にするにはどうすべきか。 |
| 4 | 公共 | 高速道路の渋滞を減らすにはどうすればよいか。 |
| 5 | フェルミ 売上向上 | バナナの年間消費本数を推定し、Doleの売上向上策を考えよ。 |
| 6 | 売上向上 全社戦略 | 国内の幼児向けミルクメーカーの5年後の国内売上成長戦略を考えよ。 |
| 7 | 売上向上 発展系 | 中日ドラゴンズの売上を2倍にする施策を考えよ。 |
| 8 | フェルミ | 日本の美容院の市場規模を推定せよ。 |
| 9 | フェルミ | タクシー配車アプリの市場規模を推定せよ。 |
| 10 | 売上向上 | 缶コーヒー市場シェア3位メーカーの3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 11 | 売上向上 | 空港1箇所の3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 12 | 売上向上 発展系 | 静岡の平均的なイチゴ農家の3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| — | 公共 網羅構造 | 都市部の待機児童問題を解決するための施策を提案せよ。 |
| — | 発展系 フェルミ | 宇宙旅行ビジネスの市場ポテンシャルを推定せよ。 |
KPMG FAS
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | 利益 全社戦略 | 国内の自動車部品メーカーの利益改善施策を検討せよ。年間売上5000億円、営業利益率を3%から10%に向上させたい。 |
| 2 | フェルミ 売上向上 | 東京都内1日のウーバーイーツの売上を推定し、売上向上施策を考えよ。 |
| 3 | フェルミ 売上向上 | チョコレートの市場規模を推定し、チョコレートメーカーの売上向上戦略を考えよ。 |
| 4 | フェルミ 売上向上 | 生命保険の加入者数を推定し、日本生命の3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 5 | 売上向上 | 市販風邪薬の3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 6 | 売上向上 | 山手線全駅近くにあるネットカフェ全店舗の3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 7 | 売上向上 | 東京タワーの3年間の売上向上施策を考えよ。入場料、商品販売、テナントの三事業を踏まえること。 |
| 8 | フェルミ | 国内の違反駐車の数を推定せよ。 |
| 9 | 公共 | 地方都市の商店街の活性化策を考えよ。 |
| 10 | フェルミ 売上向上 | ゴルフ場1箇所の年間売上を推定し、売上を1.2倍にする施策を考えよ。 |
| 11 | 売上向上 | サービスエリアの3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 12 | 売上向上 | 高級マットレスメーカーの3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| — | 全社戦略 論点 | 大手銀行がフィンテック企業と提携すべきか検討せよ。 |
| — | 利益 売上向上 | 航空会社の座席稼働率を上げつつ利益を最大化する方法を考えよ。 |
アク戦
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | フェルミ | 京都のインバウンド市場規模を推定せよ。 |
| 2 | 売上向上 全社戦略 | JTBがシェアを伸ばすための戦略を考えよ。 |
| 3 | 売上向上 全社戦略 | テレビ局のエンタメコンテンツの海外売上を上げる施策を考えよ。 |
| 4 | 公共 論点 | 気候変動を解決するための施策を考えよ。その影響も述べよ。 |
| 5 | 発展系 | 空港内に一つテナントを持つなら何をオープンするか考えよ。 |
| 6 | 売上向上 論点 | 国内自動車メーカーの売上向上施策を3つ挙げ、優先順位も付けよ。商品性のみに偏らないよう思考すること。 |
| 7 | フェルミ 売上向上 | iPhoneケースの市場規模を推定し、メーカーの3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 8 | 売上向上 | 高級マットレスシェア1位企業の3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 9 | 全社戦略 | ネイルサロン1社の3年間の全社成長戦略を考えよ。 |
| 10 | 全社戦略 | ヨドバシカメラの3年間の成長戦略を考えよ。 |
| 11 | 売上向上 | 菓子メーカーの食玩部門の3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 12 | 抽象 発展系 | サウナはブームか否か。論じよ。 |
| — | 利益 網羅構造 | 大手物流企業の配送効率を改善し、利益率を向上させる施策を提案せよ。 |
| — | フェルミ 全社戦略 | 日本の介護サービス市場の規模を推定し、参入戦略を考えよ。 |
DI
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | フェルミ | 京都市内のトランクルームの売上高を推定せよ。 |
| 2 | フェルミ | デカフェ飲料の売上を推定せよ。 |
| 3 | 売上向上 | 東名高速道路・東京名古屋間の売上を最大化させるには。 |
| 4 | 売上向上 | 都内の英会話教室の売上を上げるには。 |
| 5 | 売上向上 全社戦略 | 家電量販店の長期的な売上向上策を考えよ。 |
| 6 | 公共 | フットサルの競技人口を増やすにはどうすべきか。 |
| 7 | 公共 | フードロスを減らすにはどうすべきか。 |
| 8 | 発展系 抽象 | 賞味期限が一生切れない冷蔵庫が開発されたら、どこにビジネスチャンスがあるか考えよ。 |
| 9 | 公共 論点 | 食料廃棄物の焼却・埋立による排出量を減らすにはどうすればよいか。 |
| 10 | フェルミ 売上向上 | 地方銀行1行の年間売上を推定し、地銀の売上向上施策を考えよ。 |
| 11 | フェルミ 全社戦略 | 東京メトロの切符売上を推定し、100億円規模の新規事業を立案せよ。 |
| 12 | フェルミ 売上向上 全社戦略 | 大型ショッピングモールの売上を推定し、売上向上施策と新規事業を立案せよ。 |
| — | 全社戦略 論点 | 大手銀行がフィンテック企業と提携すべきか検討せよ。 |
| — | 利益 売上向上 | 航空会社の座席稼働率を上げつつ利益を最大化する方法を考えよ。 |
EY Parthenon
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | フェルミ 売上向上 | 国内コンビニエンスストアの市場規模を推定し、売上向上施策を考えよ。 |
| 2 | 売上向上 | ファストフードチェーンの3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 3 | フェルミ 売上向上 | 日本の映画館市場の規模を推定し、来場者数を増やす施策を考えよ。 |
| 4 | 利益 論点 | ある消費財メーカーの利益率が低下している。原因を特定し、改善策を提案せよ。 |
| 5 | 公共 | 日本の少子化対策として最も効果的な施策を提案せよ。 |
| — | 全社戦略 論点 | 大手銀行がフィンテック企業と提携すべきか検討せよ。 |
| — | 利益 売上向上 | 航空会社の座席稼働率を上げつつ利益を最大化する方法を考えよ。 |
Monitor Deloitte
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | フェルミ | タクシー1台の1日あたりの売上を推定せよ。 |
| 2 | フェルミ 売上向上 | 日本のジムの市場規模を推定し、売上向上施策を考えよ。 |
| 3 | フェルミ 全社戦略 | フードデリバリーの市場規模を推定し、3年間の成長戦略を考えよ。 |
| 4 | 売上向上 論点 | 大手家電量販店の売上向上施策を3つ挙げ、優先順位を付けよ。 |
| 5 | フェルミ 売上向上 | 国内ホテルチェーンの稼働率を推定し、3年間の利益改善施策を考えよ。 |
| — | 全社戦略 論点 | 大手銀行がフィンテック企業と提携すべきか検討せよ。 |
| — | 利益 売上向上 | 航空会社の座席稼働率を上げつつ利益を最大化する方法を考えよ。 |
B&DX
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | 公共 | 児童相談所の相談件数が増えている最たる理由を分析せよ。 |
| 2 | 公共 網羅構造 | 日本の女性政治家が少ない理由を構造的に述べよ。 |
| 3 | 全社戦略 網羅構造 | 大手複合機メーカーの売上減少理由を列挙し、向上施策を検討せよ。 |
| 4 | 抽象 発展系 | 収入が高くやりがいのない仕事か、収入が低くやりがいがある仕事、どちらがいいか。 |
| 5 | 抽象 | 対面とオンラインの授業どちらがいいか。 |
| — | 抽象 発展系 | AIが普及した社会における弁護士の役割はどう変化するか論じよ。 |
| — | 売上向上 | 高級時計ブランドの日本市場における売上向上策を考えよ。 |
Field Management
代表的な過去問
| No. | 問題タイプ | 問題文 |
|---|---|---|
| 1 | フェルミ 売上向上 | 業務用エアコンの年間市場規模を推定し、売上向上施策を考えよ。 |
| 2 | フェルミ 売上向上 | 国内サウナの市場規模を推定し、3年間で市場規模を2倍にする施策を考えよ。 |
| 3 | フェルミ 売上向上 | 航空輸送のうち国内線の売上を推定し、航空会社の売上向上施策を考えよ。 |
| 4 | フェルミ 売上向上 | ビニール傘の市場規模を推定し、3年間の売上向上施策を考えよ。 |
| 5 | フェルミ 公共 | 日本における魚の消費量を推定し、消費量を増やすにはどうすべきか考えよ。 |
| — | 公共 網羅構造 | 都市部の待機児童問題を解決するための施策を提案せよ。 |
| — | 発展系 フェルミ | 宇宙旅行ビジネスの市場ポテンシャルを推定せよ。 |